來源:幼教網 作者:浦東新區教育局 2017-03-27 17:01:00
2017年上海浦東新區小學招生入學信息公示表(一署)
| 序號 | 學校 | 學校性質 | 入學辦法 | 對口招生范圍 | 2017年招生計劃 | 目前辦學規模 | ||
| 班級總數 | 學生總數 | |||||||
| 名稱 | 校區 | 班級數 | ||||||
| 1 | 上海市浦東新區東荷小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 21 | 826 | |
| 2 | 上海市浦東新區凌河小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 3 | 15 | 474 | |
| 3 | 上海市浦東新區金新小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 25 | 919 | |
| 4 | 上海市浦東新區金茂小學 | 碧云校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 32 | 1254 |
| 金東名苑校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | |||||
| 5 | 上海市浦東新區萊陽小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 16 | 533 | |
| 6 | 上海市浦東新區東波小學 | 滬東校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 3 | 16 | 507 |
| 胡家街校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 3 | 17 | 577 | ||
| 7 | 上海市浦東新區滬新小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 24 | 816 | |
| 8 | 上海市浦東新區華高小學 | 華高校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 25 | 1011 |
| 東靖路校區 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 31 | 1169 | |||
| 9 | 上海市浦東新區明珠森蘭小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 9 | 337 | |
| 10 | 上海市浦東新區高行鎮東溝小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 24 | 771 | |
| 11 | 上海市浦東新區高橋鎮小學 | 花山校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 31 | 1255 |
| 高行校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 20 | 771 | ||
| 12 | 上海市浦東新區潼港小學 | 清溪路校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 9 | 50 | 2145 |
| 13 | 上海市浦東新區學前小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 3 | 16 | 509 | |
| 14 | 上海市浦東新區凌橋鎮中心小學 | 江東路校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 38 | 1472 |
| 共和路校區 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | |||||
| 15 | 上海市浦東新區顧路鎮中心小學 | 北校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 25 | 965 |
| 南校區 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 7 | 33 | 1331 | |||
| 16 | 上海市浦東新區高東鎮中心小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 27 | 1078 | |
| 17 | 上海市浦東新區高行鎮高行小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 27 | 964 | |
| 18 | 上海市浦東新區高行鎮高南小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 25 | 971 | |
| 19 | 上海市浦東新區楊園中心小學 | 本校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 26 | 1022 |
| 徐路分校區 | 2 | 10 | 319 | |||||
| 20 | 上海市浦東新區龔路中心小學 | 東校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 7 | 35 | 1565 |
| 西校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 20 | 882 | ||
| 21 | 上海市浦東新區曹路打一小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 27 | 941 | |
| 22 | 上海市外高橋保稅區實驗小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 29 | 1299 | |
| 23 | 上海市浦東新區惠南小學 | 北校區 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 14 | 56 | 2477 |
| 24 | 上海市浦東新區惠南第二小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 7 | 37 | 1480 | |
| 25 | 上海市浦東新區逸夫小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 24 | 1163 | |
| 26 | 上海市浦東新區南匯外國語小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 5 | 24 | 1161 | |
| 27 | 上海市浦東新區蕩灣小學 | 公辦 | 免試就近入學 | 見招生公示地段 | 3 | 15 | 686 | |
| 28 | 上海市高橋-東陸學校 | 東陸校區 | 公辦九年一貫制 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 3 | 22 | 791 |
| 高行校區 | 2 | |||||||
| 29 | 上海市三灶學校 | 公辦九年一貫制 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 29 | 1349 | |
| 30 | 上海市宣橋學校 | 公辦九年一貫制 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 22 | 820 | |
| 31 | 上海市黃路學校 | 公辦九年一貫制 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 6 | 29 | 1114 | |
| 32 | 上海市南匯實驗學校 | 公辦九年一貫制 | 免試就近入學 | 見招辦公示地段 | 4 | 20 | 924 | |
| 33 | 上海市浦東新區致立學校 | 公辦 | 免試就近入學 | 特教學校 | 2 | 16 | 167 | |
| 34 | 上海浦東新區民辦育才小學 | 納民 | 免試就近入學 | 曹路鎮 | 6 | 33 | 1550 | |
| 35 | 上海浦東新區民辦竹林小學 | 納民 | 免試就近入學 | 高橋鎮(凌橋地區) | 3 | 18 | 800 | |
| 36 | 上海浦東新區民辦新農小學 | 納民 | 免試就近入學 | 高橋鎮、高行鎮 | 2 | 14 | 527 | |
| 37 | 上海浦東新區民辦精忠小學 | 納民 | 免試就近入學 | 高東鎮、高行鎮 | 3 | 14 | 700 | |
| 38 | 上海浦東新區民辦徐廟小學 | 納民 | 免試就近入學 | 惠南鎮(徐廟、舊鹽港區) | 1 | 9 | 330 | |
| 39 | 上海浦東新區民辦博奧利星行小學 | 納民 | 免試就近入學 | 惠南鎮(黃路、王家灘區域、城北村、紅光村) | 1 | 10 | 337 | |
| 40 | 上海浦東新區民辦宣橋小學 | 納民 | 免試就近入學 | 宣橋鎮(老宣橋地區) | 2 | 9 | 335 | |
| 41 | 上海浦東新區民辦明輝小學 | 納民 | 免試就近入學 | 宣橋鎮(老三灶地區) | 2 | 8 | 279 | |
| 42 | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 民辦 | 自主招生 | 全市招生 | 5 | 23 | 902 | |
| 43 | 上海市民辦金蘋果學校 | 民辦 | 自主招生 | 全市招生 | 9 | 33 | 963 | |
| 44 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 | 民辦 | 自主招生 | 全市招生 | 6 | 0 | 0 | |
>>點擊下一頁繼續查看
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看